Cerraduras electrónicas
Unidad de control de Puertas / Elevadores (DCU)
UNIDAD DE CONTROL DE PUERTAS
Ideal para entradas nocturnas, puertas automáticas, barreras de parqueos…. etc.
UNIDAD DE CONTROL DE ELEVADORES
Ideal para pisos ejecutivos, salones VIP…. etc.
10 como estándar y hasta 40 relais por cada lector de tarjeta estarán disponibles como una opción.
Programación / Interrogación por comunicación infrarroja.
Hasta 4 lectores de tarjetas pueden ser operables por un controlador.
| Dimensiones Externas | 376mm (An) X 316mm (Al) X 115mm (P) |
| Peso | 6½ lb. / 3.0 Kg. |
| Instalación | Para uso en interiores solamente |
| Fuente de Alimentación | CA 100V ~ 240V ± 10%, 50/60 Hz. |
| Consumo de Energía | 50 VA o menos |
| Salida | UCP: normalmente contacto para abrir o cerrar X 1 relais UCE: normalmente contacto para abrir o cerrar X 10 relais (Hasta 40 como una opción) Duración de Contacto: 1 ~ 99 segundos, ajustable Capacidad de Contacto: CD 30V 2A / CA 250V 2A |
| Condiciones Ambientales | 0 ~ 50 ºC para el Uso / -20 ~ +60 º C para almacenamiento 20 ~ 80% Humedad Relativa (Sin Condensación) Para uso en interiores solamente. |
| Dimensiones Externas | 116mm (An) X 120mm (Al) X 75mm (P) |
| Peso | ½ lb. / 200 g. |
| Instalación | Se necesitarán brazos cubiertos. |
| Fuente de Alimentación | Suministrada por la Unidad Controladora. |
| Condiciones Ambientales | 5 ~ +50 ºC, 20 ~ 80% Humedad Relativa (Sin Condensación) |
